PLKHW-U18 红外成像仪



产品概述
功能特点
详细参数
型号 | PLKHW-U18 | |
应用行业 | 电力、工业、政府 | |
探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微量热型 |
像素 | 160×120 | |
像元间距 | 25μm | |
波长范围 | 7.5~14μm | |
镜头 | 标准镜头 | 25°×19°/0.2m |
可选镜头 | 广角镜:46°×34° 长焦镜:12°×9° 长焦镜:7°×5° | |
空间分辨率 | 2.3mrad | |
聚焦 | 电动/自动 | |
图像性能 | 帧频 | 50Hz/60Hz |
电子变焦 | 1~4倍连续电子变焦 | |
内置可见光相机 | 300万像素CMOS,自动对焦,1个LED补光灯 | |
图像显示 | 液晶显示屏 | 高清晰3.2"彩色数字式液晶显示屏,270°可旋转,800*600像素LCD屏 |
调色板 | 12种调色板可选(包括铁红、彩虹、白热和黑热等) | |
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 | |
测量 | 测温范围 | -40℃~+600℃(标配) |
可扩展到2000℃ | ||
测温精度 | ±2℃或±2% (读数范围),取大值 | |
测温校正 | 自动/手动 | |
测量模式 | 实时4个可移动点,3个可移动区域(高温、低温捕捉、平均温度测量),可移动线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言 | |
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调,或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | |
图像存储 | 内置存储器 | 有,可存储730幅 |
16G Mini SD | 16G,可存储42000幅 | |
存储方式 | 手动/自动单帧图像 | |
单帧红外图像格式 | JPEG格式,带14位测量数据图像 | |
单帧可见光图像格式 | JPEG格式,或随单帧图像一同存储(画中画) | |
语音注释 | 40秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | |
激光指示器 | 二级,1mW/635nm 红色 | |
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 |
电池工作时间 | 3小时连续工作(常温下) | |
充电类型 | 智能充电器充电或本机充电 | |
省电模式 | 有 | |
外接电源 | 5V±5% DC | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
湿度 | ≤95%(非冷凝) | |
防护等级 | IP54 (IEC60529) | |
振动 | 25G,IEC60068-2-29 | |
冲击 | 2G,IEC60068-2-6 | |
物理特性 | 重量 | 400g |
尺寸 | 158*62*54mm | |
接口 | 电源接口 | 有 |
视频输出 | CVBS | |
音频输出 | 有 | |
USB接口 | USB2.0,图像、测量数据、语音传送至计算机 | |
SD卡槽 | 有 | |
三角架接口 | 1/4″_20 | |
配置 | 标准配置 | 红外热像仪(带标准镜头),2节锂电池,电池充电器,适配器、USB线,SD卡,读卡器,软件光盘,保修卡,合格证,标定书 |
可选配置 | 笔记本电脑、单反相机 | |

型号 | PLKHW-U18 | |
应用行业 | 电力、工业、政府 | |
探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微量热型 |
像素 | 160×120 | |
像元间距 | 25μm | |
波长范围 | 7.5~14μm | |
镜头 | 标准镜头 | 25°×19°/0.2m |
可选镜头 | 广角镜:46°×34° 长焦镜:12°×9° 长焦镜:7°×5° | |
空间分辨率 | 2.3mrad | |
聚焦 | 电动/自动 | |
图像性能 | 帧频 | 50Hz/60Hz |
电子变焦 | 1~4倍连续电子变焦 | |
内置可见光相机 | 300万像素CMOS,自动对焦,1个LED补光灯 | |
图像显示 | 液晶显示屏 | 高清晰3.2"彩色数字式液晶显示屏,270°可旋转,800*600像素LCD屏 |
调色板 | 12种调色板可选(包括铁红、彩虹、白热和黑热等) | |
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 | |
测量 | 测温范围 | -40℃~+600℃(标配) |
可扩展到2000℃ | ||
测温精度 | ±2℃或±2% (读数范围),取大值 | |
测温校正 | 自动/手动 | |
测量模式 | 实时4个可移动点,3个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),可移动线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言 | |
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调,或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | |
图像存储 | 内置存储器 | 有,可存储730幅 |
16G Mini SD | 16G,可存储42000幅 | |
存储方式 | 手动/自动单帧图像 | |
单帧红外图像格式 | JPEG格式,带14位测量数据图像 | |
单帧可见光图像格式 | JPEG格式,或随单帧图像一同存储(画中画) | |
语音注释 | 40秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | |
激光指示器 | 二级,1mW/635nm 红色 | |
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 |
电池工作时间 | 3小时连续工作(常温下) | |
充电类型 | 智能充电器充电或本机充电 | |
省电模式 | 有 | |
外接电源 | 5V±5% DC | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
湿度 | ≤95%(非冷凝) | |
防护等级 | IP54 (IEC60529) | |
振动 | 25G,IEC60068-2-29 | |
冲击 | 2G,IEC60068-2-6 | |
物理特性 | 重量 | 400g |
尺寸 | 158*62*54mm | |
接口 | 电源接口 | 有 |
视频输出 | CVBS | |
音频输出 | 有 | |
USB接口 | USB2.0,图像、测量数据、语音传送至计算机 | |
SD卡槽 | 有 | |
三角架接口 | 1/4″_20 | |
配置 | 标准配置 | 红外热像仪(带标准镜头),2节锂电池,电池充电器,适配器、USB线,SD卡,读卡器,软件光盘,保修卡,合格证,标定书 |
可选配置 | 笔记本电脑、单反相机 | |
型号 | PLKHW-U18 | |
应用行业 | 电力、工业、政府 | |
探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微量热型 |
像素 | 160×120 | |
像元间距 | 25μm | |
波长范围 | 7.5~14μm | |
镜头 | 标准镜头 | 25°×19°/0.2m |
可选镜头 | 广角镜:46°×34° 长焦镜:12°×9° 长焦镜:7°×5° | |
空间分辨率 | 2.3mrad | |
聚焦 | 电动/自动 | |
图像性能 | 帧频 | 50Hz/60Hz |
电子变焦 | 1~4倍连续电子变焦 | |
内置可见光相机 | 300万像素CMOS,自动对焦,1个LED补光灯 | |
图像显示 | 液晶显示屏 | 高清晰3.2"彩色数字式液晶显示屏,270°可旋转,800*600像素LCD屏 |
调色板 | 12种调色板可选(包括铁红、彩虹、白热和黑热等) | |
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 | |
测量 | 测温范围 | -40℃~+600℃(标配) |
可扩展到2000℃ | ||
测温精度 | ±2℃或±2% (读数范围),取大值 | |
测温校正 | 自动/手动 | |
测量模式 | 实时4个可移动点,3个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),可移动线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言 | |
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调,或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | |
图像存储 | 内置存储器 | 有,可存储730幅 |
16G Mini SD | 16G,可存储42000幅 | |
存储方式 | 手动/自动单帧图像 | |
单帧红外图像格式 | JPEG格式,带14位测量数据图像 | |
单帧可见光图像格式 | JPEG格式,或随单帧图像一同存储(画中画) | |
语音注释 | 40秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | |
激光指示器 | 二级,1mW/635nm 红色 | |
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 |
电池工作时间 | 3小时连续工作(常温下) | |
充电类型 | 智能充电器充电或本机充电 | |
省电模式 | 有 | |
外接电源 | 5V±5% DC | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
湿度 | ≤95%(非冷凝) | |
防护等级 | IP54 (IEC60529) | |
振动 | 25G,IEC60068-2-29 | |
冲击 | 2G,IEC60068-2-6 | |
物理特性 | 重量 | 400g |
尺寸 | 158*62*54mm | |
接口 | 电源接口 | 有 |
视频输出 | CVBS | |
音频输出 | 有 | |
USB接口 | USB2.0,图像、测量数据、语音传送至计算机 | |
SD卡槽 | 有 | |
三角架接口 | 1/4″_20 | |
配置 | 标准配置 | 红外热像仪(带标准镜头),2节锂电池,电池充电器,适配器、USB线,SD卡,读卡器,软件光盘,保修卡,合格证,标定书 |
可选配置 | 笔记本电脑、单反相机 | |
