PLKF-4 SF6分解物测试仪



产品概述
功能特点
详细参数
PLKF-4型SF6分解物测试仪是集SO2、H2S、CO 、HF分析仪于一体,将原来要用3台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成两项指标检测,大大节省设备中的气体,一次测量节省2/3气体用量,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。

H2S | 测量范围 | 0~100ppm |
最小检知量 | ≤0.1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
重复性 | ≤1% | |
SO2 | 测量范围 | 0~100ppm |
最小检知量 | ≤0.1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
重复性 | ≤1% | |
CO
| 测量范围 | 0~1000ppm |
最小检知量 | ≤0.1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
重复性 | ≤1% | |
HF | 测量范围 | 0~20ppm |
最小检知量 | ≤0.01ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
重复性 | ≤2% | |
环境温度 | -30℃~+60℃ | |
环境湿度 | 0~100% RH | |
电源 | AC 220V | |
内置充电电池 | ||
电池性能 | 充电时间:20个小时;使用时间8小时以上。 | |
重量 | 6公斤 | |
尺寸 | 300×150×300mm3 | |
工作温度 | -40℃~+80℃ | |
